Was ein Pferd wirklich kostet
Warum Pferdehaltung monatlich und langfristig gerechnet werden muss, nicht nur beim Kauf.
Kosten – pro Monat, nicht pro Jahr
| Posten | Monatlich |
|---|---|
| Stallmiete (Offenstall / Box) | 150–450 € |
| Futter (Heu, Kraftfutter, Mineralfutter) | 80–200 € |
| Hufschmied (alle 6–8 Wochen) | 30–80 € |
| Tierarzt (Impfung, Entwurmung, Zahnkontrolle) | 30–80 € |
| Versicherung (Haftpflicht, OP) | 30–60 € |
| Ausrüstung (Sattel, Trense, Decken, Pflegemittel) | 20–50 € |
| Gesamt pro Monat | 340–920 € |
Nicht eingerechnet: Reitunterricht, Turniergebühren, Notfall-OPs (Koliken: 3.000–10.000 Euro), Hufreheschübe, chronische Erkrankungen. Quelle: Zusammenstellung aus FN-Empfehlungen und Erhebungen der Pferdekostenstudie. Was dich die Psychologie hinter der Entscheidung für ein Tier lehrt: Kosten werden fast immer unterschätzt.